
DD 2434C
數碼印刷機
● 掃描/輸紙/印刷幅面: 8K/8K/B4
● 分(fēn)辨率: 300dpi×360dpi
● 印刷速度: 60-130頁(yè)/分(fēn)鍾(3檔)
● 紙張重量: 53-128g/㎡
媒體(tǐ)建議價:¥23,740
所屬分(fēn)類:
關鍵詞:
IM C2010- IM C2510- IM C3510- IM C4510- IM C6010
産(chǎn)品規格
耗材及選購(gòu)件
一般規格 | 機器放置 | 桌面式(需配工(gōng)作(zuò)台) |
制版 | 數碼制版 | |
原稿讀取方式 | 原稿移動式 | |
印刷過程 | 全自動單印筒孔版印刷 | |
原稿類型 | 僅單頁(yè)(每次一張原稿) | |
原稿重量 | 41-128g/㎡ | |
印刷速度 | 60、90、130張/分(fēn)鍾(3檔可(kě)調) | |
掃描分(fēn)辨率 | 300×360dpi | |
制版分(fēn)辨率 | 300×360dpi | |
制版時間 | 31秒(miǎo)(A4長(cháng)邊,100%) | |
圖像模式 | 文(wén)字、圖像、文(wén)字/圖像、鉛筆(bǐ) | |
印刷面積 | 250×350mm(B4) | |
原稿尺寸 | 最大:275×395mm (8K) 最小(xiǎo):90×140mm |
|
紙張尺寸 | 最大:275×395mm (8K) 最小(xiǎo):90×140mm |
|
操作(zuò)面闆 | 中(zhōng)文(wén)圖标面闆 | |
進紙盤容量 | 500張(80g/㎡),最高至52mm | |
接紙台容量 | 500張(80g/㎡),最高至65mm | |
紙張重量 | 53-128g/㎡ | |
圖像濃度 | 3級:淡、正常、深 | |
前緣頁(yè)邊距 | 5mm +/- 3mm | |
印位調整 | 垂直:±10mm(電(diàn)動) 水平:±10mm(手動) |
|
預設縮放比率 | 4縮小(xiǎo):70、81、86、94% 3放大:115、122、141% |
|
卸版容量 | 30版(B4) | |
電(diàn)源 | AC100-240V,50/60Hz,1.7-0.8A | |
體(tǐ)積(寬x深x高) (标配蓋闆時) |
工(gōng)作(zuò):1,295 × 640 × 575mm 存儲:735 x 640 x 580mm |
|
重量 | 47kg | |
其它功能(néng) | 更換彩色印筒 | 可(kě)選購(gòu) |
合并原稿 | 有(yǒu)(二合一) | |
試印功能(néng) | 有(yǒu) | |
自動進程 | 有(yǒu) | |
保密模式 | 有(yǒu) | |
油墨檢測 | 有(yǒu) | |
OK監視器 | 有(yǒu) | |
數量計數 | 有(yǒu)(制版/印刷) | |
制版濃度調整 | 有(yǒu),3檔 | |
分(fēn)組編程印刷 | 有(yǒu) | |
廢版盒滿檢測 | 有(yǒu) | |
給紙壓調整 | 有(yǒu)(薄紙/标準/厚紙) | |
摩擦片壓力調整 | 有(yǒu) | |
運行狀态指示燈 | 有(yǒu) | |
環境(能(néng)耗) | 制版 | 36W |
130頁(yè)/分(fēn)鍾印刷時 | 150W | |
待機 | 12.7W | |
節能(néng)模式: | 8.4W | |
自動關機 | 不适用(yòng) | |
選購(gòu)件 | 彩色印筒 | 21型B4彩色印筒 |
打印卡 | 21型單機打印卡(USB接口) 21型網絡打印卡(NIC接口) |
|
耗材 | 版紙 | B4版紙2434 型:96m/卷,>200版/卷 |
油墨 | 黑油墨2434型:600ml/瓶 紅油墨2434型:600ml/瓶 |
合作(zuò)夥伴







