

DD 2433C
數碼印刷機
● 掃描/輸紙/印刷幅面: 8K/8K/B4
● 分(fēn)辨率: 300dpi×300dpi
● 印刷速度: 60-90頁(yè)/分(fēn)鍾(2檔)
● 紙張重量: 35-128g/㎡
媒體(tǐ)建議價:¥27,570
所屬分(fēn)類:
關鍵詞:
IM C2010- IM C2510- IM C3510- IM C4510- IM C6010
産(chǎn)品規格
耗材及選購(gòu)件
一般規格 | 機器放置 | 桌面式(需配工(gōng)作(zuò)台) |
制版 | 數碼制版 | |
印刷過程 | 全自動單印筒孔版印刷 | |
原稿類型 | 單頁(yè)(每次一張原稿) | |
印刷速度 | 60-90張/分(fēn)鍾(2級) | |
掃描分(fēn)辨率 | 300×300dpi | |
制版分(fēn)辨率 | 300×300dpi | |
制版時間 | 40秒(miǎo)(A4長(cháng)邊,曝光玻璃) | |
首頁(yè)印刷時間 | 42秒(miǎo)(A4長(cháng)邊,曝光玻璃) | |
圖像模式 | 文(wén)字、圖片、文(wén)字/圖片(淡彩模式為(wèi)獨立功能(néng)鍵) | |
印刷面積 | 250×355mm(B4) | |
原稿尺寸 | 最大:275×395mm (8K) 最小(xiǎo):90×140mm |
|
紙張尺寸 | 最大:275×395mm (8K) 最小(xiǎo):90×140mm |
|
操作(zuò)面闆 | 中(zhōng)文(wén)圖标面闆 | |
前緣頁(yè)邊距 | 5mm +/- 3mm | |
圖像濃度 | 3級:淡、正常、深 | |
印位調整 | 垂直:±10mm。 水平:±10mm |
|
預設縮放比率 | 4縮小(xiǎo):71, 82, 87, 93% 3放大:115, 122, 141% |
|
卸版容量 | 30張(B4) | |
電(diàn)源 | 220-240V,50/60Hz | |
體(tǐ)積(寬x深x高)(标配蓋闆時) | 工(gōng)作(zuò):1,232 × 672 × 519mm 存儲:582 x 672 x 519mm |
|
重量 | 55kg | |
其它功能(néng) | 更換彩色印筒 | 可(kě)以 |
程式模式 | 無 | |
自動循環(自動進程) | 有(yǒu)(默認為(wèi)關) | |
書刊陰影消除 | 無 | |
自動消除底灰 | 有(yǒu),自動 | |
淡彩模式 | 有(yǒu) | |
省墨模式 | 無 | |
圖像自動旋轉 | 無 | |
合并原稿 | 有(yǒu),二合一 | |
班級/記憶 | 無 | |
重試輸紙 | 有(yǒu) | |
圖像位置調整 | 有(yǒu) | |
保密模式 | 無 | |
節能(néng)模式 | 無 | |
自動定時關機 | 有(yǒu), 默認為(wèi)不使用(yòng)5分(fēn)鍾後(可(kě)在維修模式下更改) |
|
給紙壓調整 | 供紙2檔/分(fēn)離5檔 | |
紙張輸送 | 進紙盤容量 | 500張(80g/㎡),最高至55mm |
接紙台容量 | 500張(80g/㎡) | |
紙張重量 | 35-128g/㎡ | |
環境 | 能(néng)耗 | < 175W |
60張/分(fēn)鍾印刷時 | < 130W | |
90張/分(fēn)鍾印刷時 | < 175W | |
待機 | 35W | |
節能(néng)模式: | 不适用(yòng) | |
自動關機 | 0W | |
選購(gòu)件 | 彩色印筒 | 20型彩色印筒 |
單機打印卡 | SUNBO-TTB型 打印卡 | |
耗材 | 版紙 | DX 2430MC 型B4版紙:50m/卷,>100版/卷 |
油墨 | DX 3442C 黑油墨:500ml/瓶 彩色油墨II型:600ml/瓶 |
合作(zuò)夥伴







