
IM CW2200
彩色噴墨寬幅多(duō)功能(néng)打印系統
● 複印 打印 掃描 (标配)
● 複印速度: 黑白:3.8頁(yè)A1/分(fēn)鍾,彩色:2.1頁(yè)A1/分(fēn)鍾
● 全新(xīn)的10.1英寸智能(néng)操作(zuò)面闆
● 最大可(kě)打印33米長(cháng)的文(wén)檔
媒體(tǐ)建議價:¥120,000
所屬分(fēn)類:
關鍵詞:
IM C2010- IM C2510- IM C3510- IM C4510- IM C6010
産(chǎn)品規格
耗材及選購(gòu)件
基本規格/功能(néng) | 産(chǎn)品名(míng)稱: | RICOH IM CW2200 |
技(jì )術: | 按需壓電(diàn)噴墨打印系統 | |
墨水類型: | 顔料墨水(CMYK)四色全彩 | |
預熱時間: | 小(xiǎo)于40秒(miǎo) | |
控制面闆: | 10.1英寸寬屏VGA全觸控面闆 | |
首張複印時間: | 黑白:29s,彩色:53s | |
打印分(fēn)辨率: | 600x300 dpi、600x600 dpi、1,200x1,200 dpi (取決于紙張選擇) | |
複印分(fēn)辨率: | 600 dpi | |
紙張容量: | 标配一紙卷,可(kě)選配第二紙卷 | |
紙張輸入容量: | 短邊進紙:A0/A1/A2/A3/A4 長(cháng)邊進紙:A1/A2/A3/A4 |
|
原稿進紙: | 單張手送 | |
原稿設置: | 居中(zhōng) | |
原稿尺寸: | 最大:914mm x 15,000mm 最小(xiǎo):210mm x 210mm |
|
輸出紙張尺寸: | 最大: 紙卷 => 914mm x 15,000mm* (僅适用(yòng)于普通紙、再生紙) 手送 => 914mm x 2,000mm 最小(xiǎo): 279mm x 210mm |
|
輸出紙張重量: | 紙卷:0.068 - 0.2 mm(51–200 g/㎡) 單頁(yè)紙:0.068 - 0.4 mm(51–220 g/㎡) |
|
支持紙張類型: | 普通紙、再生紙、噴墨普通紙、描圖紙、銅版紙、銅闆紙(CAD)、特種紙、消光膜 | |
打印速度: | A1 長(cháng)邊進紙 (高速模式下): 黑白 3.8張A1/分(fēn)鍾 彩色 2.1張A1/分(fēn)鍾 |
|
複印速度: | A1 長(cháng)邊進紙: 黑白 3.8張A1/分(fēn)鍾 彩色 2.1張A1/分(fēn)鍾 |
|
電(diàn)源要求: | 220-240V 8A 50/60HZ 消耗功率 小(xiǎo)于 180W |
|
尺寸(寬x深x高): | 1,384 x 675 x 1,220 mm | |
重量: | 小(xiǎo)于120 kg | |
打印控制器技(jì )術參數 | 配置: | 嵌入式(複印-打印-掃描) |
CPU: | 英特爾Atom處理(lǐ)器Bay Trail-I:1.75 GHz | |
内存: | 4GB | |
硬盤: | 320GB | |
操作(zuò)系統: | Windows Vista(32/64位)、Windows 7(32/64位) Server 2003(32/64位)、Server 2008(32/64位) Server 2008R2(64位)、Windows 8/8.1(32/64位) Server 2012/R2(64位) Citrix Presentation Server 4.5、Citrix XenApp 5、 6 NetWare 4.x、5.0、6.0、6.5 OES 1.0、2.0 MacOS 10.7或更高版本 |
|
網絡協議: | TCP/IP(IPv4、IPv6)、IPX/SPX(可(kě)選),可(kě)自動切換 | |
支持打印語言: | Post Script3、PDF Direct、RP-GL/ GL、RTIFF、JPEG、TIFF | |
字體(tǐ): | (PS3)歐洲136字體(tǐ) | |
網絡接口: | 标準:以太網10/100BaseTX | |
掃描儀技(jì )術參數 | 色彩模式: | 彩色 & 黑白 |
圖像密度: | 自動密度選擇 7級手動調節 |
|
彩色掃描: | 标準 | |
掃描速度: | 黑白 600 dpi:106.7 mm/s,200 dpi: 160 mm/s 彩色 600 dpi:35.3 mm/s,200 dpi:53.5 mm/s |
|
掃描分(fēn)辨率: | 掃描到郵箱/文(wén)件夾:150/ 200/ 300/ 400/ 600 dpi | |
TWAIN: | 150 – 2,400 dpi * 2,400 dpi僅支持A4尺寸 |
|
色階: | 黑白:1位 灰度:8位 彩色:8位、24位 |
|
掃描尺寸: | 黑白 最大:914.4 mm x 15,000 mm * 需要文(wén)件格式轉換器選購(gòu)件。如果沒有(yǒu)文(wén)件格式轉換器,則最多(duō)支持長(cháng)度2,774 mm 最小(xiǎo):210 mm x 210 mm 彩色 最大:914.4 mm x 2,774 mm(600 dpi時) 最小(xiǎo):210 mm x 210 mm |
|
解決方案支持 | 可(kě)選工(gōng)作(zuò)流程解決方案: | 打印和複印操作(zuò): PPAS 藍圖版 設備管理(lǐ)和監控: @Remote Embedded GlobalScan NXDevice Manager NX |
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
選購(gòu)件/耗材 | 選購(gòu)件/耗材 | 描述 |
IM CW2200 | 主機(必選,标配打印掃描,一紙卷) | |
IM CW2200 B unit | 主機B單元 (必選) | |
Roll Unit RU6570 | 第二紙卷 (可(kě)選) | |
File Format Converter Type M23 | 文(wén)件格式轉換器(可(kě)選,黑白掃描、600dpi模式下,掃描紙張長(cháng)度可(kě)達到15米) | |
Roll Holder Unit Type M23 | 紙卷托架(可(kě)選) | |
OCR Unit Type M13 | OCR識别(可(kě)選) | |
NFC Card Reader Type M23 | NFC讀卡器(可(kě)選) | |
PPAS 藍圖版 | 一鍵轉藍解決方案(可(kě)選) | |
Print Cartridge (Black) | 黑色墨水(必選) | |
Print Cartridge (Cyan) | 藍色墨水(必選) | |
Print Cartridge (Magenta) | 紅色墨水(必選) | |
Print Cartridge (Yellow) | 黃色墨水(必選) |
上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
合作(zuò)夥伴







